招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2025-11-19 23:59
地点:昆明理工大学莲华校区国土资源工程学院前与莲华校区档案馆之间道路两侧
主办方:昆明理工大学国土资源工程学院
点击人次:29081
服务国家战略,赋能行业发展
昆明理工大学国土资源工程学院地矿类专场招聘会
尊敬的用人单位:
为深入贯彻落实教育部关于高校毕业生就业工作的部署,昆明理工大学国土资源工程学院聚焦国家能源资源安全、新一轮找矿突破战略行动等重大需求,致力于培养能够担当民族复兴大任的创新型、复合型、应用型科技人才。学院特此举办地矿类专场招聘会,诚挚邀请地质、测绘、采矿、选矿等优势学科的适配企业拨冗出席,莅临选才,共襄盛举。让我们携手,将国家的人才政策转化为发展的强劲动能,为夯实国家能源资源安全基石、推动经济社会高质量发展提供坚实的人才支撑!通过搭建高效人才对接平台,助力企业吸纳我院2026届优秀毕业生,实现人才供需精准匹配、校企合作互利共赢。现就招聘活动安排说明如下:
一、活动时间地点
2025年11月21日(周五14:00-17:30)
昆明理工大学莲华校区国土资源工程学院前与莲华校区档案馆之间道路两侧
二、招聘活动提供服务
招聘会现场服务标准与校级大型双选会保持一致。
三、注意事项
1、本次活动采用线上报名,报名截止时间为11月17日,系统报满即止(电脑端搜索点击查看,即可报名)。
2、审核通过企业,如遇特殊情况需取消参会,请至少提前3个工作日电联国土资源工程学院处理。如无故未按时到场参会,后期将限制其在本院开展招聘活动。
3、进校企业严格按照学校要求进行入校审批。
4、所有参会人员做好个人健康防护。
四、联系方式
电 话:
贾老师:19948604929
翁老师:13076826330
韩老师:15201451815
昆明理工大学国土资源工程学院地矿类专场招聘会企业展位安排
展位号 | 单位名称 | 需求专业 |
A01 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 信息与计算科学,构造地质学,矿物学、岩石学、矿床学,资源勘查工程,电气工程,机械,机械制造及其自动化,机械工程,自动化,矿业工程,采矿工程 |
A02 | 昆明坤泽矿业技术有限责任公司 | 岩土工程,矿业工程,采矿工程 |
A03 | 云南华联锌铟股份有限公司 | 地质工程,电气工程,采矿工程 |
A04 | 昆明君道工程技术服务有限责任公司 | 矿产普查与勘探,采矿工程 |
A05 | 中国恩菲工程技术有限公司昆明分公司 | 冶金工程,冶金物理化学,有色金属冶金,材料与化工-冶金工程,矿产普查与勘探,采矿工程,地质工程,矿业工程,矿物加工工程,矿物学、岩石学、矿床学 |
A06 | 云南云天化股份有限公司 | 不限专业 |
A07 | 云南金浔资源股份有限公司 | 冶金与能源工程,冶金工程,冶金工程(菁英班),冶金工程(菁英),冶金物理化学,冶金能源工程,新能源材料与器件,材料与化工-冶金工程,化学工程,化学工程与工艺,化学工程与技术,化学工艺,应用化学,材料与化工,不限专业,地质工程 |
A08 | 云南建投矿业工程有限公司 | 采矿工程 |
A09 | 云南平捷工程设计咨询有限公司贡山分公司 | 土地资源管理,地理信息科学,测绘工程,资源与环境-测绘工程 |
A10 | 云南高阳科技有限公司 | 土地资源管理,地理信息科学,摄影测量与遥感,测绘工程 |
A11 | 云南省有色地质局三一二队 | 土地资源管理,地图学与地理信息系统,地理信息科学,地质工程,测绘科学与技术 |
A12 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 土地资源管理,地图学与地理信息系统,地理信息科学,地质工程,安全技术及工程,测绘工程,测绘科学与技术,资源勘查工程 |
A13 | 云南有色资源环境有限公司 | 地质工程,资源勘查工程,构造地质学,矿产普查与勘探,资源与环境 |
A14 | 云南省有色地质局三一三队 | 地理信息科学,地质工程,岩土工程,测绘工程,资源与环境-地质工程,资源与环境-测绘工程,矿产普查与勘探,矿物学、岩石学、矿床学,资源与环境-资源勘查工程与技术,资源勘查工程,地球探测与信息技术,构造地质学 |
A15 | 中化地质矿山总局云南地质勘查院 | 资源勘查工程,地质工程,地理信息科学,测绘工程,采矿工程 |
A16 | 天山铝业集团股份有限公司 | 矿业电气与自动化,矿物加工工程,能源与动力工程,★冶金能源工程,冶金与能源工程,冶金能源工程,能源动力,采矿工程,资源勘查工程,冶金工程,会计学,工商管理 |
A17 | 核工业金华建设集团有限公司 | 地质资源与地质工程,矿业工程,采矿工程 |
A18 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 地质工程,地质资源与地质工程,环境工程,环境科学与工程,土木水利,城乡规划,城乡规划学,不限专业,工程管理,水利水电工程,安全工程,安全科学与工程,测绘工程 |
A19 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 地质工程,机械工程,机械设计制造及其自动化,测绘工程,电气工程及其自动化,矿物加工工程,采矿工程 |
A20 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 地质工程,采矿工程,矿业工程,资源与环境 |
A21 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 环境工程 |
A22 | 陕西地矿第三地质队有限公司 | 矿产普查与勘探,构造地质学,矿物学、岩石学、矿床学,资源勘查工程,城乡规划,城乡规划学,采矿工程 |
A23 | 云南贵宝地质勘察设计有限公司 | 矿产普查与勘探,地质工程,资源与环境-地质工程,资源勘查工程,不限专业 |
A24 | 云南锡业股份有限公司老厂分公司 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等),矿产普查与勘探,采矿工程 |
A25 | 云南锡业股份有限公司大屯锡矿 | 地理信息科学,地质工程,资源与环境-地质工程,测绘工程,资源与环境-测绘工程,矿业工程,采矿工程 |
A26 | 云南锡业股份有限公司卡房分公司 | 地质工程,资源勘查工程,安全工程,安全科学与工程,测绘工程,矿业电气与自动化,信息工程,自动化,矿物加工工程,安全技术及工程,采矿工程 |
A27 | 安宁泰昇经贸有限责任公司 | 矿产普查与勘探,采矿工程 |
A28 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息,电子信息-计算机技术,计算机应用技术,计算机技术,计算机科学与技术,计算机系统结构,冶金与能源工程,冶金工程,冶金工程(菁英班),有色金属冶金,钢铁冶金,冶金控制工程,★冶金能源工程,工业工程,机械-机械工程,机械制造及其自动化,机械工程,机械电子工程,工业设计,仪器仪表工程,电气工程,电力系统及其自动化,电气工程及其自动化,高电压与绝缘技术 |
A29 | 昆明普莱缇斯文化传播有限公司 | 不限专业,古生物学与地层学,旅游地质与地质遗迹,矿物学、岩石学、矿床学,第四纪地质学 |
A30 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 不限专业 |
A31 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 自动化,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,矿物加工工程 |
A32 | 河南省第二地质矿产调查院有限公司 | 不限专业 |
A33 | 贵州一零五地矿工程有限公司 | 地质学;矿物学、岩石学、矿床学;地球化学、古生物学与地 层学;地质资源与地质工程;矿产普查与勘探;地球探测与信 息技术、地下水科学与工程;地下水污染与防治;地质环境保护与生态修复;水文地质学 |
贵州地质工程勘察设计研究院有限公司 | 地质工程,地质资源与地质工程,水文与水资源工程,环境工程 | |
贵州地矿一一七地质工程技术有限责任公司 | 地质学;矿物学、岩石学、矿床学;地球化学;古生物学与地 层学;地质资源与地质工程;矿产普查与勘探;地质工程地下水科学与工程;地下水污染与防治;地质环境保护与生态修复;水文地质学等相关专业 | |
贵州地矿测绘院有限公司 | 地图制图学与地理信息工程,地图学与地理信息系统,地理信息科学,资源与环境,资源与环境-地质工程,★环境生态学,环境生态学,环境科学与工程类,生态学,资源与环境-环境工程,资源循环科学与工程,摄影测量与遥感,测绘工程,测绘科学与技术,资源与环境-遥感GIS,安全科学与工程,资源与环境-安全工程,安全技术及工程 | |
A34 | 贵州鑫四通工程技术有限责任公司 | 地质资源与地质工程、矿产普查与勘探、构造地质学、水文地 质、水文与水资源工程、地球物理相关专业 |
贵州煤炭测试技术开发实业公司 | 无机化学、分析化学、环境工程、环境生态工程、地球化学、环境科学与工程 | |
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 | 矿产普查与勘探,采矿工程,地质工程,矿业工程,资源与环境-地质工程,资源与环境-采矿工程 | |
贵州省绿能星新能源开发有限公司 | 地球探测与信息技术,水文与水资源工程 | |
A35 | 贵州一零二地质工程公司 | 地质工程,资源勘查工程 |
贵州三深测绘有限公司 | 地图制图学与地理信息工程,地图学与地理信息系统,大地测量学与测量工程,测绘科学与技术 | |
贵州汇都地矿集团有限责任公司 | 矿产普查与勘探,矿物学、岩石学、矿床学,资源勘查工程,应用化学,城乡规划,地图制图学与地理信息工程,地图学与地理信息系统,地理信息科学,摄影测量与遥感,测绘科学与技术 | |
贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 | 地质工程,地质资源与地质工程,水文与水资源工程,环境科学与工程 | |
A36 | 贵州地矿建设工程有限公司 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
贵州地矿一一二地质工程勘查有限责任公司 | 测绘工程 | |
贵州地矿一一三地质工程有限公司 | 矿产普查与勘探,地球化学,构造地质学,矿物学、岩石学、矿床学,资源与环境-资源勘查工程与技术,资源勘查工程,水文与水资源工程,环境工程,环境科学与工程 | |
贵州有色地质六盘水勘测院 | 矿产普查与勘探 | |
A37 | 蒙自一智矿业有限公司 | 地勘、测量、采矿、安全、机电、人资、审计、法务、信息 |
A38 | 昆明麦普空间科技有限公司 | |
A39 | 云南云金地科技有限公司 | 摄影测量与遥感,测绘工程,测绘科学与技术、地理信息科学、土地资源管理 |
A40 | 云南省地矿测绘院有限公司 | 摄影测量与遥感,测绘工程,测绘科学与技术、地理信息科学、土地资源管理 |
国土资源工程学院2026届生源信息
培养层次 | 专业 | 毕业生数量 |
本科 | 土地资源管理 | 34 |
地理信息科学 | 47 | |
地质工程 | 46 | |
矿物加工工程(卓越) | 90 | |
资源勘查工程(卓越) | 47 | |
采矿工程 | 61 | |
测绘工程 | 71 | |
硕士 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 19 |
地球化学 | 3 | |
古生物学与地层学 | 4 | |
构造地质学 | 11 | |
第四纪地质学 | 4 | |
岩土工程 | 2 | |
大地测量学与测量工程 | 11 | |
摄影测量与遥感 | 12 | |
地图制图学与地理信息工程 | 6 | |
矿产普查与勘探 | 5 | |
地球探测与信息技术 | 2 | |
地质工程 | 2 | |
采矿工程 | 24 | |
矿物加工工程 | 32 | |
安全技术及工程 | 1 | |
测绘工程(专硕) | 91 | |
地质工程(专硕) | 93 | |
旅游地质与地质遗迹 | 1 | |
采矿工程(专硕) | 45 | |
矿物加工工程(专硕) | 50 | |
资源与环境 | 2 | |
博士 | 测绘科学与技术 | 13 |
矿产普查与勘探 | 15 | |
采矿工程 | 13 | |
矿物加工工程 | 15 | |
资源与环境 | 36 | |
旅游地质与地质遗迹 | 2 | |
安全技术及工程 | 4 | |
地质工程 | 2 | |
矿业电气与自动化 | 3 |