招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2024-5-31 10:00
地呈贡校区图书馆前广场
点:主办方:昆明理工大学
点击人次:75441
昆明理工大学2024届毕业生离校前暨2025届实习生双选会参会企业名录 | ||||||
展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 所需人数 | 福利 |
A001 | 昆明旭帆企业管理有限公司 | 假期实习 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 现场咨询 |
市场主管 | 不限专业 | 本科及以上 | 8 | 现场咨询 | ||
A002 | 昆明居然之家家居建材市场有限公司 | 财务实习生 | 会计 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 |
会计学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
运营实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
A003 | 昆明维欧健游旅行社有限公司 | 导服 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 |
导游 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
店面销售 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
A004 | 昆明肯德基有限公司 | 必胜客值班组长-云南 | 不限专业 | 大专及以上 | 10 | 现场咨询 |
肯德基楼面经理-云南 | 不限专业 | 大专及以上 | 40 | 现场咨询 | ||
A005 | 云南趣玩国际旅行社有限公司 | 旅游客服 | 旅游管理 | 大专及以上 | 15 | 现场咨询 |
A006 | 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 |
财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
安全员 | 安全工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
安全科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工艺员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 6 | 现场咨询 | ||
电气技术员 | 电力系统及其自动化 | 大专及以上 | 4 | 现场咨询 | ||
电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
研发员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 4 | 现场咨询 | ||
设备技术员 | 机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
机械工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
采矿工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
采矿技术员 | 地质工程 | 本科及以上 | 4 | 现场咨询 | ||
矿业工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A007 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 | 业务代表 | 不限专业 | 大专及以上 | 3 | 六险一金 |
人力资源专员 | 企业管理 | 大专及以上 | 1 | 六险一金 | ||
国际经济与贸易 | 大专及以上 | 六险一金 | ||||
国际贸易学 | 大专及以上 | 六险一金 | ||||
工商管理 | 大专及以上 | 六险一金 | ||||
市场营销 | 大专及以上 | 六险一金 | ||||
康师傅 品牌专员实习生+五险一金(10%) | 不限专业 | 大专及以上 | 1 | 五险一金 | ||
活动策划与执行 | 不限专业 | 大专及以上 | 1 | 六险一金 | ||
税务专员 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 六险一金 | ||
财务管理 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
营运实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
A008 | 云南国钛金属股份有限公司 | 人事专员 | 工商管理 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
A009 | 广州市新义工贸有限公司 | 外贸业务员 | 不限专业 | 本科及以上 | 6 | 现场咨询 |
A010 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 审计内控见习生 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 |
财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
会计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
生产管理见习生 | 制药工程 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
生物与医药 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
药学 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
行政人力见习生 | 企业管理 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
工商管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
财务见习生 | 会计 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
会计学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
质量管理见习生 | 制药工程 | 本科及以上 | 4 | 现场咨询 | ||
微生物学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
生物与医药 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
生物化学与分子生物学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
药学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A011 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
美工 | 视觉传达设计 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
跨境电商运营 / 国内电商运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
A012 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 分析诊断工程师 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 8 | 五险一金 |
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
商务助理 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
实习生- | 机械工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A013 | 昆山日月同芯半导体有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 大专及以上 | 50 | 五险一金 |
A014 | 新疆华钛新材料科技有限公司 | 专业技术培训生 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 60 | 六险一金 |
电气工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
智能制造技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A015 | 云南氟磷电子科技有限公司 | 生产储备 | 工业工程 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 |
工业工程与管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
生产储备管理 | 动力工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
化学工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工与制药类 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工过程机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
轻化工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A016 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
化学检验工 | 化学工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工工艺技术员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
外贸员 | 英语 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
A017 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 新生力 | 电气工程 | 本科及以上 | 16 | 六险一金 |
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
能源与环保 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A018 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 3 | 现场咨询 |
财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
会计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
研发人员 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 3 | 现场咨询 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料与化工 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A019 | 云南优化房地产土地资产评估咨询有限公司 | 实习生 | 测绘工程 | 大专及以上 | 8 | 五险一金 |
环境设计 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
城乡规划 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
土地资源管理 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
地理信息科学 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
A020 | 昆明南旭光电技术有限公司 | 电气设计岗 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
结构设计岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
A021 | 中化云龙有限公司 | 仪表技术员(地点:寻甸) | 自动化 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
化工工艺岗(地点:寻甸) | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
电气技术员(地点:寻甸) | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
设备技术员(地点:寻甸) | 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
采矿技术员(地点:寻甸) | 采矿工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
A022 | 贵州速威宇航合金材料有限公司 | 研发工程师 | 冶金工程 | 硕士及以上 | 5 | 六险一金 |
材料加工工程 | 硕士及以上 | 六险一金 | ||||
材料学 | 硕士及以上 | 六险一金 | ||||
材料科学与工程 | 硕士及以上 | 六险一金 | ||||
项目技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
材料加工工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A023 | 广东红荔枝新材料科技有限公司 | 储备管理 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 |
工艺技术员 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
机械技术员 | 机械工程 | 本科及以上 | 2 | 五险 | ||
A024 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 大专及以上 | 100 | 五险一金 |
A025 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 生产设备岗(华润圣火) | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
营销管培生(华润圣火) | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
项目管理工程师(华润圣火) | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
A026 | 云南宏合新型材料有限公司 | 多功能机组操作工 | 不限专业 | 大专及以上 | 10 | 五险一金 |
电解工 | 不限专业 | 大专及以上 | 15 | 五险一金 | ||
管培生 | 冶金工程 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
设备操作工 | 不限专业 | 大专及以上 | 15 | 五险一金 | ||
A027 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 售后储备干部 | 应用化学 | 本科及以上 | 2 | 五险 |
轻化工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
市场储备干部 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 6 | 五险 | ||
市场营销 | 本科及以上 | 五险 | ||||
物流工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
工商管理 | 本科及以上 | 五险 | ||||
物流工程与管理 | 本科及以上 | 五险 | ||||
机电仪储备干部 | 机械 | 大专及以上 | 10 | 五险 | ||
机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 五险 | ||||
机械工程 | 大专及以上 | 五险 | ||||
机械电子工程 | 大专及以上 | 五险 | ||||
热电运行专员 | 电力电子与电力传动 | 本科及以上 | 20 | 五险 | ||
电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
高电压与绝缘技术 | 本科及以上 | 五险 | ||||
自动化专员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
机械 | 本科及以上 | 五险 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
造纸运行专员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
轻化工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
轻工技术与工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
A028 | 弘翌智能设备(云南)有限公司 | 售后工程师 | 电气工程 | 大专及以上 | 5 | 五险 |
机械 | 大专及以上 | 五险 | ||||
机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 五险 | ||||
网络运营 | 不限专业 | 大专及以上 | 4 | 五险 | ||
销售顾问(零售) | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
A029 | 云南淼汇能源科技有限公司 | 机械设计工程师 | 不限专业 | 大专及以上 | 3 | 五险一金 |
电气设计工程师 | 不限专业 | 大专及以上 | 3 | 五险一金 | ||
A030 | 云南胜威化工有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工工艺技术员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气电仪技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
董事长秘书 | 电气工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
材料加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
设备技术员 | 机械电子工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A031 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 凯瑞特管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 |
机械设计师 | 机械工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
焊接技术与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A032 | 玉溪杭氧气体有限公司 | 安全工程师 | 电气工程 | 大专及以上 | 1 | 五险一金 |
机械工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
空分操作工 | 电气工程 | 大专及以上 | 3 | 五险一金 | ||
机械工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
设备工程师 | 电气工程 | 大专及以上 | 1 | 五险一金 | ||
化学工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
A033 | 云南芭思互联网科技有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 |
校园实习生 | 不限专业 | 大专及以上 | 9 | 五险一金 | ||
管理实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 7 | 五险一金 | ||
运营助理 | 不限专业 | 大专及以上 | 10 | 五险一金 | ||
A034 | 昆明中车轨道交通装备有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A035 | 广州市绿易化工科技有限公司 | 兼职助理工艺工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 |
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
助理工艺工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A036 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 | 灯光渲染合成 | 不限专业 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 |
A037 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 无忧实习未来可期 2024年前程无忧校园合伙人招募中 | 不限专业 | 大专及以上 | 500 | 现场咨询 |
A038 | 云南菜鸟无忧教育发展有限公司 | 平面设计 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
网络客服 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
网络运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
A039 | 云南劲腾科技有限公司 | 软件管培生 | 会计信息管理 | 大专及以上 | 3 | 现场咨询 |
大数据与会计 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
大数据技术 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
软件技术 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
软件销售 | 人工智能 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
计算机软件与理论 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
软件工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
A040 | 亚信科技(中国)有限公司 | 亚信科技2025届实习生招募 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 2000 | 现场咨询 |
A041 | 深圳慧通商务有限公司 | 政企代表 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 |
新零售管培生(云南) | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
智能生活馆体验顾问(车) | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
A042 | 云南世通实业有限公司 | 商务助理 | 工程造价 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 |
土木工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
区域经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
市场专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
电力市场化交易员 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
市场营销 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
基础数学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用数学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
区域经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
财务助理 | 会计学 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
采购专员 | 不限专业 | 大专及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
A043 | 科大国创云网科技有限公司 | Java开发工程师 | 计算机应用技术 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 |
计算机技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
计算机系统结构 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
计算机软件与理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A044 | 昆明赞纳生物科技有限公司 | 销售 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 五险 |
销售技术 | 生物与医药 | 硕士及以上 | 1 | 五险 | ||
A045 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 采矿设计 | 矿业工程 | 硕士及以上 | 1 | 五险二金 |
采矿工程 | 硕士及以上 | 五险二金 | ||||
A046 | 昆明卓霖达企业管理有限公司 | 出纳 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 |
财务管理 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
新媒体运营 | 产品设计 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
数字媒体艺术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
环境设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
视觉传达设计 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
行政 | 市场营销 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
酒店管理 | 本科及以上 | 五险 | ||||
思想政治教育 | 本科及以上 | 五险 | ||||
马克思主义哲学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
A047 | 云翼通信产业发展(云南)有限公司 | JAVA开发工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 |
电子信息类 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | |||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
软件工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
实施工程师 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 3 | 六险一金 | ||
电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
系统分析与集成 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
电子信息工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机应用技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
通信工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
客户经理 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 3 | 六险一金 | ||
市场营销 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
系统运维工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
系统运营工程师 | 电子与通信工程 | 本科及以上 | 3 | 六险一金 | ||
电子信息工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机应用技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
软件工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
通信工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
网络及安全售前工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 六险一金 | ||
网络安全渗透测试工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 六险一金 | ||
驻场运维工程师 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 六险一金 | ||
A048 | 云南励耘信息技术有限公司 | 市场经理 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 无 |
平面设计师 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
课程顾问 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
财务 | 会计学 | 本科及以上 | 6 | 现场咨询 | ||
A049 | 云南梦哲传媒有限公司 | 新媒体运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 现场咨询 |
自媒体策划 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
舞蹈培训师 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
A050 | 云南方源科技有限公司 | 实验室检测人员(实习) | 环境科学 | 大专及以上 | 20 | 现场咨询 |
环境工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
现场采样(外采)顶岗实习岗位 | 应用化学 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
A051 | 新坐标科技有限公司 | 国土事务技术员 | 城乡规划 | 本科及以上 | 4 | 五险 |
水利工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
土地资源管理 | 本科及以上 | 五险 | ||||
地理信息技术员 | 地图制图学与地理信息工程 | 本科及以上 | 4 | 五险 | ||
地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 五险 | ||||
地理信息科学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
A052 | 中国人寿保险股份有限公司昆明分公司北市区营销服务部 | 人事助理 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险一金 |
储备主管 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
客户经理 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险一金 | ||
A053 | 云南禾恒科技有限公司 | 2024届营销管理培训生 | 不限专业 | 大专及以上 | 20 | 六险一金 |
售后维修工程师 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险 | ||
回收业务报价师 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险 | ||
A054 | 渤海证券股份有限公司云南分公司 | 理财经理 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 |
A055 | 博西家用电器(中国)有限公司 | 销售管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 |
A056 | 哈药集团营销有限公司 | 销售管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 56 | 五险一金 |
A057 | 云南彩创科技有限公司 | Java后端开发 | 计算机应用技术 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 |
计算机技术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
计算机系统结构 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
计算机软件与理论 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
软件工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
销售顾问 | 企业管理 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
工商管理 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
市场营销 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A058 | 重庆亮创电子有限公司 | vivo缅甸-市场品牌管培生 | 英语 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
管理培训生-渠道营销(柬埔寨) | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 六险一金 | ||
管理培训生-渠道营销(越南) | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
管理培训生-运营支持(缅甸) | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
A059 | 十足集团有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 现场咨询 |
储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
区域指导员 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 五险一金 | ||
会计学 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | |||
国际经济与贸易 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
市场营销 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
旅游管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
营销策划管理 | 不限专业 | 大专及以上 | 3 | 五险一金 | ||
A060 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险 |
A061 | 云南省港航投资建设有限责任公司 | 工程技术 | 工程造价 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 |
水利工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
水利水电工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
土木工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
水工结构工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A062 | 昆明爱科特生物科技有限公司 | 发酵技术员 | 生物工程 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 |
提取技术员 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
A063 | 云南云科燃硕农业发展有限公司 | 平面设计师 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 |
行政专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
财务人员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
运营 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
A064 | 云南鹏升硕果农业科技有限公司 | 植保管理员 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 |
水肥管理员 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 | ||
行政人事 | 不限专业 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
A065 | 东方航空云南有限公司 | 客运岗位 | 不限专业 | 大专及以上 | 50 | 现场咨询 |
A066 | 上海多阅公益文化发展中心 | 品牌传播 | 传播学 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
新闻传播学类 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
评估运营 | 概率论与数理统计 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
项目管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A067 | 昆明域鼎财务管理有限公司 | 法律销售顾问 | 不限专业 | 大专及以上 | 10 | 五险 |
财税销售顾问 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险 | ||
A068 | 云南正邦科技有限公司 | VAE现场操作员 | 应用化学 | 大专及以上 | 3 | 五险一金 |
实验员 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 15 | 六险一金 | ||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A069 | 云南耀宇电力有限公司 | 新能源涉网测试工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 4 | 现场咨询 |
自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
