招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2024-4-15 10:50
地点:呈贡校区图书馆前广场
主办方:昆明理工大学
点击人次:121530
| 昆明理工大学2024届毕业生春季双向选择洽谈会(第二场)参会企业名录(呈贡校区) | |
| 展位 | 单位名称 |
| A001 | 湖南应用技术学院 |
| A002 | 云南东润教育投资管理集团有限公司 |
| A003 | 北京学而思教育科技有限公司 |
| A004 | 安宁市川附实验中学 |
| A005 | 昭通鑫华学校 |
| A006 | 桂林信息科技学院 |
| A007 | 云南秦学教育科技有限公司 |
| A008 | 昆明那鸿教育信息咨询有限公司 |
| A009 | 蒙自长水实验中学 |
| A010 | 云南金诺教育投资控股集团有限公司 |
| A011 | 昆明五华学大个性化教育培训学校 |
| A012 | 山东协和学院 |
| A013 | 昆明考尚儿童素质成长馆教育咨询有限公司 |
| A014 | 广南县西点中学 |
| A015 | 曲靖市麒麟区朴德教育培训学校有限公司 |
| A016 | 华夏云翼国际教育科技有限公司 |
| A017 | 江西工程学院 |
| A018 | 弥渡实验中学有限公司 |
| A019 | 昆明市五华区新东方无忧教育培训学校有限公司 |
| A020 | 四川信息职业技术学院(广元无线电技工学校) |
| A021 | 云南华航教育投资有限公司 |
| A022 | 昆明市西山长水实验中学 |
| A023 | 文山七都职业学校 |
| A024 | 云南迦恩电子科技有限公司 |
| A025 | 云南约牛证券投资咨询有限公司 |
| A026 | 云南凡和招银科技有限公司 |
| A027 | 太平人寿保险有限公司云南分公司 |
| A028 | 中国光大银行股份有限公司昆明分行 |
| A029 | 阳光财产保险股份有限公司云南省分公司 |
| A030 | 云南浙鼎企业运营管理有限公司 |
| A031 | 众创中小企业服务(云南)有限公司 |
| A032 | 世纪金源物业服务集团有限公司 |
| A033 | 长沙中青国际旅行社有限责任公司云南分公司 |
| A034 | 云南思能企业管理有限公司 |
| A035 | 云南嵩泰医学科技有限公司 |
| A036 | 永臻科技股份有限公司 |
| A037 | 昆明寰十凌科技有限公司 |
| A038 | 美宜佳(云南)便利店有限公司 |
| A039 | 云南亮创电子有限公司 |
| A040 | 云南捷通达汽车投资有限公司 |
| A041 | 昆明奥菲骐生物科技开发有限公司 |
| A042 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部 |
| A043 | 云南禾恒科技有限公司 |
| A044 | 斐乐服饰有限公司 |
| A045 | 云南翔通汽车销售有限公司 |
| A046 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| A047 | 河北今麦郎饮品营销策划有限公司 |
| A048 | 滇园优选食品(云南)有限公司 |
| A049 | 云南全顺医疗科技有限公司 |
| A050 | 云南云科燃硕农业发展有限公司 |
| A051 | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 |
| A052 | 云南金牌农业发展有限公司 |
| A053 | 云南晨晓农业科技有限公司 |
| A054 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司 |
| A055 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| A056 | 云南志禾农业发展有限责任公司 |
| A057 | 云南行而思文化传播有限公司 |
| A058 | 上海和阅投资咨询有限公司 |
| A059 | 昆明万达电影城有限公司 |
| A060 | 云南嘉福顺文化产业有限公司 |
| A061 | 昆明品诺文化传播有限公司 |
| A062 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 |
| A063 | 昆明爱尔眼科医院有限公司 |
| A064 | 云南汇达源生物科技有限公司 |
| A065 | 云南新大成人力资源服务有限公司 |
| A066 | 北京京师(昆明)律师事务所 |
| A067 | 云南由页伙伴咨询有限公司 |
| A068 | 云南云数通供应链管理有限公司 |
| A069 | 凤凰桥控股(北京)有限公司 |
| A070 | 昆明旭帆企业管理有限公司 |
| A071 | 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 |
| A072 | 申通快递有限公司上海转运中心 |
| A073 | 云南京邦达物流科技有限公司 |
| A074 | 申通快递有限公司昆明分公司 |
| A075 | 四川鑫顺矿业股份有限公司 |
| A076 | 云南金诚信矿业管理有限公司 |
| A077 | 云南金鼎锌业有限公司 |
| A078 | 攀钢集团矿业有限公司 |
| A079 | 呼伦贝尔山金矿业有限公司 |
| A080 | 中陕核工业集团二二四大队有限公司 |
| A081 | 四川蜀道矿业集团股份有限公司 |
| A082 | 曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司 |
| A083 | 浙江归零环保科技有限公司 |
| A084 | 云南润滇节水技术推广咨询有限公司 |
| A085 | 大禹节水集团股份有限公司 |
| A086 | 广州市兆能有限公司 |
| A087 | 无锡康宇水处理设备有限公司 |
| A088 | 云南欧宇科技有限公司 |
| A089 | 弥勒深燃巨鹏天然气有限公司 |
| A090 | 海盐秦核新能设备检修有限公司 |
| A091 | 云南国为机械科技有限公司 |
| A092 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| A093 | 昆明厚致百盈企业管理有限公司 |
| A094 | 中船黄冈贵金属有限公司 |
| A095 | 中化云龙有限公司 |
| A096 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
| A097 | 特变电工衡阳变压器有限公司 |
| A098 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
| A099 | 云南衡楚药业有限公司 |
| A100 | 南方锰业集团有限责任公司 |
| A101 | 云南宏合新型材料有限公司 |
| A102 | 俊杰机械(广东)有限公司 |
| A103 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 |
| A104 | 泰州安井食品有限公司 |
| A105 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 |
| A106 | 宝钛集团有限公司 |
| A107 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 |
| A108 | 曲靖开发区佑鑫石英有限公司 |
| A109 | 广东肯富来泵业股份有限公司 |
| A110 | 达能亚太(上海)管理有限公司 |
| A111 | 贵州永红散热器有限责任公司 |
| A112 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
| A113 | 常州东方特钢有限公司 |
| A114 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| A115 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
| A116 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 |
| A117 | 昆明市单山调味食品有限公司 |
| A118 | 深圳市信丰伟业科技有限公司 |
| A119 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 |
| A120 | 贵州莹月帆科技集团有限公司 |
| A121 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 |
| A122 | 深圳市金晟达电子技术有限公司 |
| A123 | 福建大东海实业集团有限公司 |
| A124 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
| A125 | 苏州江南航天机电工业有限公司 |
| A126 | 浙江友山新材料科技有限公司 |
| A127 | 南丹县吉朗铟业有限公司 |
| A128 | 云南宏泰新型材料有限公司 |
| A129 | 云南变压器电气股份有限公司 |
| A130 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 |
| A131 | 师宗县沃莱迪金属材料有限公司 |
| A132 | 云南云内动力集团有限公司 |
| A133 | 云南兴长江实业有限公司 |
| A134 | 云南惠铜新材料科技有限公司 |
| A135 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
| A136 | 龙佰禄丰钛业有限公司 |
| A137 | 云南白药集团中药资源有限公司 |
| A138 | 重庆华峰化工有限公司 |
| A139 | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 |
| A140 | 格林美股份有限公司 |
| A141 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 |
| A142 | 昆明贵益金属材料有限公司 |
| A143 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 |
| A144 | 云南中宣液态金属科技有限公司 |
| A145 | 昆明闻讯实业有限公司 |
| A146 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 |
| A147 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 |
| A148 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 |
| A149 | 云南天力煤化有限公司 |
| A150 | 昆明裕众光学有限公司 |
| A151 | 上海禹璨信息技术有限公司 |
| A152 | 深圳慧通商务有限公司 |
| A153 | 云南菜鸟无忧教育发展有限公司 |
| A154 | 云南九机电子产品有限公司 |
| A155 | 公诚管理咨询有限公司第四分公司 |
| A156 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 |
| A157 | 云南芭思互联网科技有限公司 |
| A158 | 云南小喵科技有限公司 |
| A159 | 云南方舟投资集团有限公司 |
| A160 | 科大国创云网科技有限公司 |
| A161 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 |
| A162 | 北斗智联科技有限公司 |
| A163 | 云南新向科技有限公司 |
| A164 | 云南联合视觉科技有限公司 |
| A165 | 中国电建集团贵州工程有限公司 |
| A166 | 昆明蚂蚁雄兵科技有限公司 |
| A167 | 云南劲腾科技有限公司 |
| A168 | 昆明卓霖达企业管理有限公司 |
| A169 | 北京市长城企业战略研究所 |
| A170 | 安徽皖信人力资源管理有限公司云南分公司 |
| A171 | 中国联合网络通信有限公司云南省分公司 |
| A172 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
| A173 | 北京中科圣泰环境科技有限公司 |
| A174 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
| A175 | 攀钢集团研究院有限公司 |
| A176 | 大连摩格生物科技有限公司 |
| A177 | 昆明润泰美容服务有限公司 |
| A178 | 云南正邦科技有限公司 |
| A179 | 中德高路工程技术集团有限公司 |
| A180 | 四川铸创安全科技有限公司 |
| A181 | 云南辉曼生物信息技术有限公司 |
| A182 | 南寅科技(云南)有限公司 |
| A183 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
| A184 | 西北电力建设第三工程有限公司 |
| A185 | 中国建筑第六工程局有限公司交通建设分公司 |
| A186 | 安能集团一局(海南)建设发展有限公司 |
| A187 | 云南地矿地质工程有限公司 |
| A188 | 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司 |
| A189 | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 |
| A190 | 中建六局装饰工程有限公司 |
| A191 | 科之杰新材料集团有限公司 |
| A192 | 云南能晔建设有限公司 |
| A193 | 云南畅远工程造价咨询有限公司 |
| A194 | 云南昶越工程管理咨询有限公司 |
| A195 | 中冶宝钢技术服务有限公司 |
| A196 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
| A197 | 云南凯源建设工程有限公司 |
| A198 | 云南海恒建材有限责任公司 |
| A199 | 云南合四方装饰设计工程有限公司 |
| A200 | 云南旭辉企业管理有限公司 |
| 建筑工程学院专区 | |
| B201 | 云南熙盛建设工程有限公司 |
| B202 | 中国水利水电第五工程局有限公司 |
| B203 | 云南捷联工程监理有限公司 |
| B204 | 云南亚太工程项目管理有限公司 |
| B205 | 中建七局第一建筑有限公司 |
| B206 | 中机中联工程有限公司 |
| 交通工程学院专区 | |
| B207 | 云南极兔供应链有限公司 |
| B208 | 中外运物流(云南)有限公司 |
| B209 | 云南云通司法鉴定中心 |
| B210 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司昆明分公司 |
| B211 | 昆明信爱达科技有限公司 |
| B212 | 金吉列出国留学咨询服务有限公司昆明分公司 |
| B213 | 昆明客车制造有限公司 |
| B214 | 昆明中远海运物流有限公司 |
| B215 | 云南顺丰速运有限公司 |
| B216 | 昆明睿思特信息技术有限公司 |
| B217 | 云南普畅网络科技有限公司 |
| 昆理工科技园参会企业 | |
| C218 | 昆明理工大学设计研究院有限公司 |
| 重庆江津区参会企业 | |
| C219 | 重庆交通职业学院 |
| C220 | 重庆沃亚机械有限公司 |
| C221 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 |
| C222 | 重庆伟星新型建材有限公司 |
| C223 | 中冶赛迪装备有限公司 |
| C224 | 重庆创精温锻成型有限公司 |
| 东川就业局参会企业 | |
| C225 | 云南恩溪服饰有限公司 |
| C226 | 昆明忠祥纸业有限公司 |
| 云南省专精特新企业专区 | |
| C227 | 云南途腾智能装备有限公司 |
| C228 | 昆明电立电缆有限公司 |
| C229 | 云南宁茂环境科技有限公司 |
| C230 | 云南筑辉建材有限公司 |
| C231 | 昆明尔康科技有限公司 |
| C232 | 昆明中车轨道交通装备有限公司 |
| C233 | 云南华凌建筑设计有限公司 |
| C234 | 云南远舟工程设计有限公司 |
| C235 | 海底鹰深海科技股份有限公司 |
| C236 | 云南三鑫医疗科技有限公司 |
| C237 | 多氟多(昆明)科技开发有限公司 |
| C238 | 云南南天信息设备有限公司 |
| C239 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 |
| C240 | 昆明途恒科技有限公司 |
| C241 | 云南馨飞科技有限责任公司 |
| C242 | 云南省微生物发酵工程研究中心有限公司 |
| C243 | 昆明白鸥微藻技术有限公司 |
| C244 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
| C245 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 |
| C246 | 云南今禹生态工程咨询有限公司 |
| C247 | 云南名家智慧科技有限公司 |
| C248 | 云南云创数据技术有限公司 |
| C249 | 云南唯恒基业科技有限公司 |
| C250 | 云南云烁科技有限公司 |
| C251 | 昆明绿朗环保科技有限公司 |
昆明理工大学2024届毕业生春季双向选择洽谈会
(第二场) 邀 请 函
尊敬的用人单位:
为深入学习贯彻党的二十大精神,落实党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作的决策部署和省委、省政府就业工作要求,积极搭建2024届毕业生与用人单位双向选择的高效平台,进一步推动毕业生与用人单位之间高效精准对接,促进我校2024届毕业生高质量充分就业,决定举办“昆明理工大学2024届毕业生春季双向选择洽谈会(第二场)”,诚邀贵单位参会,具体安排如下。
一、活动时间地点
2024年4月18日(周四)13:30-16:30
呈贡校区图书馆前广场
2024年4月19日(周五)13:30-16:30
莲华校区博信广场
二、招聘活动提供服务
招聘会不收取任何费用,用人单位招聘信息将提前通过学校宣传栏、微信公众平台、昆明理工大学就业网等平台进行全校宣传;学校为进校用人单位提供必要的饮用水、招聘指南等物品;单位自行携带易拉宝、X展架等线下招聘所需宣传物品,具体服务如下。
招聘会当日学校向每家单位提供展位1个(包括桌子1张,椅子2张);KT板一块(印有用人单位名称及需求专业)。用人单位可自带易拉宝等宣传媒介在本单位展位前摆放。会议结束后,学校可根据单位要求安排笔试、面试场地,并提供后续服务。
三、参加招聘会相关事项
本次招聘活动分别在呈贡和莲华校区举行,请用人单位查看我校《2024届招聘指南》专业校区分布(查询网址:http://job.kmust.edu.cn/detail/news?id=871114&type_id=2563),并结合招聘专业需求选择不同校区场次报名参会。报名参会单位统一通过昆明理工大学就业网:http://job.kmust.edu.cn/注册、登录报名参会;用人单位报名时请关注云校招企业服务平台公众号,审核通过的企业在招聘会前会接收到公众号推送的参会确认信息或通知相关注意事项;用人单位进校招聘请自觉遵守教育部关于就业工作“三严禁”和“四不准”要求。
四、注意事项
1.本次活动采用线上报名,系统报满即止。
2.报名企业信息必须与现场宣传信息一致,如发现信息不一,将取消现场参会资格,并且限制后续在本校开展招聘活动。
3.审核通过企业,如遇特殊情况需取消参会,请至少提前3个工作日电联就业指导中心处理。如无故未按时到场参会,后期将限制其在本校开展招聘活动。
4.进校企业严格按照学校要求进行入校审批。报名审核通过后,我校将提前3个工作日开始进行企业参会人员入校审批工作,入校人员请使用微信扫描以下二维码,以访客身份完成注册及进校申请的审批程序。详细流程请查看“双选会入校审批流程”(见附件)。

填报说明:到访部门:“就业指导中心”审批人:“陈老师”,进校事由:“**企业参加**月**日昆明理工大学双选会”
5.用人单位实际进校人员不超过2人(含专职驾驶员),进校人员须与申请人员一致,临时变更将无法进校。
6.所有参会人员做好个人健康防护。
五、联系方式
电 话:0871-65915551、65915552
就 业 网:http://job.kmust.edu.cn/
电子邮件:km65915551@163.com
昆明理工大学就业指导中心
2024年3月27日