招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2023-3-17 11:35
地点:呈贡校区
主办方:昆明理工大学
点击人次:104893
| 参会企业名录(呈贡校区) | ||||||
| 展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 所需人数 | 待遇 | 学历要求 |
| A001 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 会计 | 会计学 | 2 | 7K-8K/月 | 本科及以上 |
| 冶炼管培生 | 冶金工程 | 6 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 化工管培生 | 化学工程与工艺 | 1 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 应用化学 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 土建员 | 土木工程 | 3 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 地质管培生 | 地质工程 | 3 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 资源与环境 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 安全管培生 | 安全工程 | 2 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械管培生 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 水利水电工程专员 | 水利水电工程 | 2 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 水文地质技术员 | 水文与水资源工程 | 2 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 测绘管培生 | 地理信息科学 | 5 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 测绘工程 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 物流专员 | 交通运输 | 1 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 电气管培生 | 电气工程及其自动化 | 5 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 给排水技术员 | 土木工程 | 1 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 自动化技术员 | 电气工程 | 3 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 营销专员 | 国际经济与贸易 | 2 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 市场营销 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 选矿管培生 | 矿物加工工程 | 3 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 采矿技术员 | 矿业工程 | 3 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 采矿工程 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| A002 | 温氏食品集团股份有限公司 | 设备员 | 机械制造及其自动化 | 10 | 5K-7K/月 | 本科及以上 |
| 机械工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械电子工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 农业机械化及其自动化 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 农业机械化工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| A003 | 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | 商务管理岗-中建四局深圳总承包公司校园招聘 | 土木工程 | 50 | 7K-11K/月 | 本科及以上 |
| 生产管理岗-中建四局深圳总承包公司校园招聘 | 建筑学 | 50 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 建筑技术科学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 土木工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 科技管理岗-中建四局深圳总承包公司校园招聘 | 建筑学 | 50 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 建筑技术科学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 土木工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程力学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 职能管理岗-中建四局深圳总承包公司校招 | 法学 | 10 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 会计 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 会计学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工商管理 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市场营销 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| A004 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 中国水利水电第三工程局有限公司校招 | 会计 | 5 | 6K-7K/月 | 本科及以上 |
| 会计学 | 6K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 财务管理 | 6K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 测量 | 测绘工程 | 9 | 6K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| A005 | 中国一冶集团有限公司广西分公司 | 安全员 | 安全工程 | 15 | 7K-9K/月 | 本科及以上 |
| 安全科学与工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 施工员 | 工程管理 | 30 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 工程造价 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 测量员 | 不限专业 | 2 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 物资员 | 物流工程 | 5 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 物流工程与管理 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 质检员 | 土木工程 | 10 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 城市地下空间工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程力学 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 桥梁与隧道工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 给排水科学与工程 | 7K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| A006 | 云南顺丰速运有限公司 | 市场储备 | 不限专业 | 1 | 5K-8K/月 | 本科及以上 |
| 经营管理储备(2023届) | 不限专业 | 20 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 营运规划储备 | 不限专业 | 1 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| A007 | 云南点拨教育发展有限公司 | 会计 | 会计学 | 5 | 4K-6K/月 | 本科及以上 |
| 财务管理 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 储备讲师 | 不限专业 | 10 | 5K-15K/月 | 本科及以上 | ||
| 内容创意师 | 不限专业 | 8 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 市场营销师 | 不限专业 | 12 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| A008 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 新生力-超级营销管培生 | 不限专业 | 10 | 6K-7K/月 | 本科及以上 |
| A009 | 云南合众环境科技有限公司 | 市场拓展员 | 市场营销 | 6 | 5K-10K/月 | 本科及以上 |
| 环境综合治理方案编制 | 环境工程 | 2 | 5K-12K/月 | 本科及以上 | ||
| 环境科学 | 5K-12K/月 | 本科及以上 | ||||
| A010 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 土建施工技术员 | 土木工程 | 25 | 4K-9K/月 | 本科及以上 |
| 岩土工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机装技术人员 | 工程力学 | 5 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 工程管理 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械电子工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气仪表工程技术人员 | 电气工程 | 5 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 项目安全员 | 环境工程 | 8 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 环境科学 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 项目测量员 | 土木工程 | 15 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 工程管理 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 结构工程 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 项目质量员 | 土木工程 | 10 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 工程管理 | 4K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| A011 | 云南省医药有限公司 | 人力资源专员(培训) | 企业管理 | 1 | 5K-7K/月 | 本科及以上 |
| 工商管理 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 管理科学与工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 信息工程 | 物联网工程 | 12 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 计算机应用技术 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 计算机技术 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 计算机科学与技术 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 计算机系统结构 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 计算机软件与理论 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 软件工程 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 通信工程 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 审计内控 | 法学 | 1 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 法律(非法学) | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 经济法学 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市场营销/运营专员 | 不限专业 | 8 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 财务支持专员 | 会计 | 1 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 会计学 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| A012 | 昆明老板电器销售有限公司 | 业务经理 | 不限专业 | 1 | 4K-9K/月 | 大专及以上 |
| 单据审核 | 不限专业 | 3 | 2K-4.5K/月 | 大专及以上 | ||
| 地州业务 | 不限专业 | 5 | 5K-12K/月 | 不限 | ||
| 店面销售 | 不限专业 | 6 | 4K-9K/月 | 大专及以上 | ||
| 文员 | 不限专业 | 2 | 3.5K-5K/月 | 大专及以上 | ||
| 管培生 | 不限专业 | 10 | 3K-6K/月 | 不限 | ||
| 门店顾问 | 不限专业 | 10 | 2K-12K/月 | 大专及以上 | ||
| A013 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 产品专员(医药市场学术推广) | 制药工程 | 4 | 4K-6K/月 | 本科及以上 |
| 生物工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 生药学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 生产管理见习生 | 制药工程 | 3 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||
| 生药学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物研发见习生 | 制药工程 | 6 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||
| 生药学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 计划QA专员 | 制药工程 | 3 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||
| 生药学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 财务见习生 | 会计 | 3 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||
| 会计学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 质量控制专员(QC) | 制药工程 | 3 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||
| 生药学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 质量管理见习生 | 制药工程 | 3 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||
| 生药学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物分析学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 2K-3K/月 | 本科及以上 | ||||
| A014 | 金埔园林股份有限公司 | 市场拓展 | 园林 | 5 | 5K-7K/月 | 本科及以上 |
| 风景园林 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 土木工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市场营销 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 施工管理岗 | 园林 | 20 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 建筑学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市政工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 建筑与土木工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 苗木/建材采购岗 | 园林 | 10 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 风景园林 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 土木工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 项目造价员 | 工程造价 | 10 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 土木工程 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 风景园林 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| A015 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 二期工艺助理工程师 | 化学工程与工艺 | 62 | 7K-10K/月 | 本科及以上 |
| 应用化学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 二期设备助理工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 电气工程及其自动化 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 能源动力 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 自动化 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 厂务工程师(2) | 过程装备与控制工程 | 200 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 环境工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 安全工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 嵌入式软件工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 市场助理(2) | 不限专业 | 20 | 6K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 开发工程师(2) | 电子信息工程 | 3 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 计算机科学与技术 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 现场作业员(二期) | 不限专业 | 30 | 5K-8K/月 | 不限 | ||
| 生产管培生 | 不限专业 | 20 | 6K-9K/月 | 大专及以上 | ||
| 研发工程师 | 材料学 | 10 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||
| 材料工程 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 材料物理与化学 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 化学工程 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 化学工程与工艺 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 化学工程与技术 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 化学工艺 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 应用化学 | 10K-15K/月 | 硕士及以上 | ||||
| A016 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 会计审计员 | 会计学 | 20 | 6K-8K/月 | 本科及以上 |
| 金融学 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程技术员 | 土木工程 | 300 | 6K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 建筑与土木工程 | 6K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 水利水电工程 | 6K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程造价 | 6K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理1 | 土木工程 | 100 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 安全工程 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工程管理2 | 材料科学与工程 | 100 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 土木水利 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 采矿工程 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械工程 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 能源与动力工程 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| A017 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 安全环保员 | 安全工程 | 5 | 5K-8K/月 | 本科及以上 |
| 工程审计 | 工程管理 | 4 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 工程造价 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械技术员 | 机械制造及其自动化 | 10 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械电子工程 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气技术员 | 电气工程及其自动化 | 25 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 采购业务员 | 不限专业 | 4 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| A018 | 云南水泥建材集团有限公司 | 机械技术 | 不限专业 | 13 | 4K-6K/月 | 大专及以上 |
| 水泥工艺技术 | 不限专业 | 10 | 4K-6K/月 | 大专及以上 | ||
| 电气技术 | 不限专业 | 8 | 4K-6K/月 | 大专及以上 | ||
| 采矿技术 | 不限专业 | 11 | 4K-6K/月 | 大专及以上 | ||
| A019 | 昆明市盘龙区志政文化培训学校有限公司 | 会计 | 不限专业 | 8 | 4K-6K/月 | 本科及以上 |
| 公职储备教师 | 法学 | 8 | 4K-5K/月 | 硕士及以上 | ||
| 市场专员(新媒体运营) | 不限专业 | 7 | 4K-10K/月 | 大专及以上 | ||
| 行政人事 | 不限专业 | 5 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 财务主管 | 不限专业 | 2 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| A020 | 山东新时代药业有限公司 | 临床监查 员 | 制药工程 | 15 | 6K-9K/月 | 本科及以上 |
| 微生物与生化药学 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 生药学 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药剂学 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||||
| 分析研究员 | 制药工程 | 5 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||
| 药剂学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 药物分析学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 制剂研究员 | 药剂学 | 5 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||
| 药物化学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 医学 专员 | 制药工程 | 15 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 药剂学 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药物化学 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||||
| 药理学 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||||
| 合成研究员 | 制药工程 | 5 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||
| 微生物与生化药学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 药物化学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 化学工程 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 应用化学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 实验操作岗 | 制药工程 | 20 | 7K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 生工研究员 | 微生物与生化药学 | 5 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||
| 生物学 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| 生物工程 | 7K-10K/月 | 硕士及以上 | ||||
| A021 | 国能思达科技有限公司 | 风电运维调试工程师 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5K-6K/月 | 本科及以上 |
| 机械制造及其自动化 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械工程 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械电子工程 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电力系统及其自动化 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| A022 | 大屯煤电(集团)有限责任公司 | 地质(测量)技术员 | 地质工程 | 8 | 7K-10K/月 | 本科及以上 |
| 构造地质学 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 测绘工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 资源勘查工程 | 7K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机电技术员 | 机械电子工程 | 20 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 自动化 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||||
| 法学、人力资源 财务 会计专员 | 法学 | 6 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 会计学 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 火电厂技术员 | 电气工程及其自动化 | 10 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 自动化 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 能源与动力工程 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 选煤技术员 | 矿物加工工程 | 4 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 通风安全技术员 | 安全工程 | 10 | 8K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 采矿技术员 | 采矿工程 | 10 | 10K-12K/月 | 本科及以上 | ||
| A023 | 武大巨成结构股份有限公司 | 工程技术员 | 土木工程 | 50 | 8K-10K/月 | 本科及以上 |
| 建筑结构检测鉴定 | 土木工程 | 15 | 9K-12K/月 | 本科及以上 | ||
| 建筑结构设计 | 土木工程 | 5 | 12K-15K/月 | 硕士及以上 | ||
| 水利工程营销人员 | 水利水电工程 | 5 | 9K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| A024 | 阳光人寿保险股份有限公司云南分公司 | 管培生(实习生) | 不限专业 | 5 | 4K-6K/月 | 本科及以上 |
| A025 | 昆明铁骑力士饲料有限公司 | 单元经理 | 不限专业 | 10 | 6K-11K/月 | 本科及以上 |
| 经理 | 不限专业 | 1 | 5K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| A026 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 营销中心管培生 | 不限专业 | 5 | 7K-12K/月 | 本科及以上 |
| 行政管培生 | 不限专业 | 5 | 6K-10K/月 | 本科及以上 | ||
| 采购专员 | 不限专业 | 5 | 8K-12K/月 | 硕士及以上 | ||
| A027 | 云南捷通达汽车投资有限公司 | 本科生培养计划 营销岗 服务岗 | 不限专业 | 50 | 5K-10K/月 | 本科及以上 |
| A028 | 今飞控股集团有限公司 | 业务专员(云南) | 市场营销 | 2 | 3.2K-5K/月 | 大专及以上 |
| 会计(云南) | 财务管理 | 2 | 3K-5K/月 | 本科及以上 | ||
| 技术员及工艺员(云南) | 工业工程 | 10 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械制造及其自动化 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 冶金工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 设备管理员(云南) | 机械工程 | 5 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械电子工程 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械制造及其自动化 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| A029 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 2023届销售工程师 | 不限专业 | 10 | 5K-8K/月 | 本科及以上 |
| 助理IT工程师(2023届) | 不限专业 | 3 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 助理技术工程师 | 不限专业 | 5 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 助理质量工程师 | 不限专业 | 10 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 外贸业务(提供驻外机会) | 不限专业 | 5 | 5K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 物流助理(23届) | 不限专业 | 5 | 6K-9K/月 | 本科及以上 | ||
| 生产储干(2023届) | 不限专业 | 10 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 财务管培生 | 不限专业 | 10 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 采购助理(校招) | 不限专业 | 20 | 5K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| A030 | 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 | 铸造工程师 | 机械制造及其自动化 | 2 | 6K-11K/月 | 本科及以上 |
| 机械工程 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| 材料加工工程 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| 冶金工程 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| 有色金属冶金 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| 能源与动力工程 | 6K-11K/月 | 本科及以上 | ||||
| A031 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 储备干部(英语、缅语) | 翻译 | 4 | 4K-6K/月 | 本科及以上 |
| 英语 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 英语笔译 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 管培生 | 英语 | 10 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||
| 法学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 会计 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 会计学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 工商管理 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 市场营销 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 传播学 | 4K-6K/月 | 本科及以上 | ||||
| 财务审计储备干部 | 信息与计算科学 | 4 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||
| 信号与信息处理 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 物联网工程 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 会计学 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| 财务管理 | 4K-7K/月 | 本科及以上 | ||||
| A032 | 广西强强碳素股份有限公司 | 2023届储备人员 | 机械制造及其自动化 | 20 | 4K-5K/月 | 本科及以上 |
| 机械工程 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 环境工程 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 自动化 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| 化学工艺 | 4K-5K/月 | 本科及以上 | ||||
| A033 | 东岭集团股份有限公司 | 东岭集团2023春招 | 不限专业 | 46 | 5K-10K/月 | 本科及以上 |
| A034 | 桂林长海发展有限责任公司 | C++(QT)工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 本科及以上 |
| C++信号处理工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 信号处理(FPGA) 工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 信号算法工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 硕士及以上 | ||
| 电路工程师 | 不限专业 | 5 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 结构工程师 | 不限专业 | 5 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 软件架构师 | 不限专业 | 5 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 软件算法工程师 | 不限专业 | 10 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| 高速电路设计 | 不限专业 | 5 | 8K-13K/月 | 本科及以上 | ||
| A035 | 腾冲县恒丰矿业有限责任公司 | 地质技术员 | 地球化学 | 20 | 6K-8K/月 | 本科及以上 |
| 地理信息科学 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 地质工程 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 构造地质学 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 矿产普查与勘探 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 资源勘查工程 | 6K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 安全技术员 | 安全技术及工程 | 20 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械技术员 | 机械制造及其自动化 | 20 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||
| 机械工程 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械电子工程 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
| 机械设计及理论 | 5K-8K/月 | 本科及以上 | ||||
